物件一覧 / 那須 / 藤和那須リゾート
C39土地
遅山平151・152・163・164-1
栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山
画像なし
AI未解析です。(前回エラー: 事前フィルタでAI解析を省略: 価格が許容上限を大幅に超過)
物件概要(掲載情報)
| 区画名/番号 | 151、152、163、164-1 |
|---|---|
| 標高 | 670m |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山 |
| 価格 | 123,600,000円 |
| 敷地面積 | 4087m2(1236坪)※登記面積 |
| 地目・現況 | 山林 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内、用途地域の指定なし、非線引区域、那須ハイランド管理規約により建ぺい率20%・容積率40% |
| 道路幅 | 北5。5m(私道)/南6m(私道) |
| 引渡し条件 | 現状有姿 |
| 引渡し日 | 相談可 |
| 設備 | 電気:東京電力、ガス:プロパン、水道:那須ハイランド上水道(藤和那須リゾート私営水道)、排水:雨水は各敷地内で自然浸透、汚水・雑排水は各戸浄化槽(合併処理槽・土壌浸潤処理)を設置、敷地内処理 |
| 管理 | 藤和那須リゾート株式会社 |
| 共益費 | 137,610円(税込) |
| 建物管理費 | 別荘建築後にご加入いただきます。月額8,250円(税込)~/年額99,000円(税込)~/年払い/要査定 |
| 環境整備費 | 定期下草刈り836,220円(税込)/私道負担296m2除く |
| 温泉 | 要加熱、温泉を引き込む場合には別途権利金等が発生します。詳細は那須高原温泉(株)にお問合せください。 |
| 取引態様 | 売主 |
| ラベル | 500坪以上 |
| 物件ID | land/l001 |
1億2,360万円
123,600,000円
建物面積
-土地面積
4087㎡築年
-構造
-間取り
-交通
-おすすめ度の内訳
価格×200
12,360万円(大幅超過)
サイズ×12対象外
土地 4087㎡
築年数×10対象外
土地物件
営業可否・法令×1260
AI未解析
駐車場×650
不明
強み(立地/眺望/設え)×1550
AI未解析(中立値)
自然環境×1550
AI未解析(中立値)
AI総合評価×1050
AI未解析(中立値)
重みと閾値は「条件・設定」で変更できます
検討メモ
履歴
初回検知: 2026/10/31 08:45
最終確認: 2026/10/31 08:45
Slack投稿: 初回取り込みのため対象外
物件番号: land/l001