物件一覧 / 箱根 / ロイヤルリゾート 箱根
C43戸建
東急明神平サニーパーク萩山 戸建て
神奈川県足柄下郡箱根町宮城野
AI未解析です。(前回エラー: 事前フィルタでAI解析を省略: 価格が許容上限を大幅に超過)
物件概要(掲載情報)
| 価格 | 31,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 5SLDK |
| 建物面積 | 305.62m2 (92.45坪) |
| 土地面積 | 1,291.44m2 (390.66坪) |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野 |
| 交通 | 箱根登山線「箱根湯本」駅 車約21分(約10.2km) |
| 構造・階数 | 木・鉄筋コンクリート造かわらぶき 3階建 |
| 私道負担面積 | 無 |
| セットバック | 不要 |
| 設備 | ディンプルキー、3口以上コンロ、L字型キッチン、カウンターキッチン、ガスオーブン、ガスレンジ付、グリル、システムキッチン、給湯、24時間換気システム、暖房、冷房、温泉引き込み可、TVインターホン、一部フローリング、室内洗濯機置場、天窓、無垢材使用、CLタンス、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、収納有、全居室収納、ダウンライト、全室照明付き、ハウスメーカー施工、火災報知機、サウナ、トイレ3ヶ所、温水洗浄便座、風呂一坪以上、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、ワイドバルコニー、家庭菜園、スロップシンク、2階LDK、リビング吹抜け、玄関ホール、畳コーナー、寝室10畳以上、吹抜け、続き和室、天井高2.5m以上、南面リビング、屋外駐車場 |
| 特徴 | リゾート向き、前面棟無、眺望良好、通風良好、山が見える、閑静な住宅街、一種低層、高台に立地、開発分譲地内、周辺交通量少なめ、眺望がいい |
| 現況 | ー |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 築年月 | 平成19年(2007年)2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | ・別荘管理費預り金:1,000,000円(解約時10%償却) ・温泉基本料(年額):187,440円 ・温泉給湯保証金:3,000,000円 ・その他温泉メーター設置費用・工事費等費用負担有り ・民泊不可 |
| その他費用 | 管理費 : 739,200円/年 水道基本料 : 32,604円/年 |
| 都市計画区域区分 | 非線引き区域 |
| 地目 | 宅地(登記簿) |
| 地域地区街区 | その他 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 二方 |
| 主な接道 | 私道、南西、幅員:6.2m、接道長さ:67m 私道、南東、幅員:6.7m、接道長さ:9m |
| 法令制限 | 土砂災害防止対策推進法、景観法、自然公園法 |
| 駐車場 | 有(敷地内) |
| 物件番号 | H3597 |
| 特徴タグ | リゾートライフ、南向き、自然と暮らす、ペットと暮らす、山を望む、ペット可、サウナ、永住したい、サウナのある暮らし、温泉で癒されたい、畑ができる、トイレ(2ヵ所以上)、開放感、薪ストーブ・暖炉有、駐車場有、カースペース有(2台以上)、1,000m2以上(土地面積)、戸別温泉付、High-class、山の緑に包まれたい、眺望を楽しむ、カースペース有、日当たり良好、森に囲まれたい、3LDK以上、無料駐車場、管理事務所有、別荘地内、床暖房有、温泉、温泉引き込み可、ウッドデッキ、散策コースを楽しめる |
| 更新日 | 更新日:2026年10月31日 次回更新予定日:2026年11月14日 |
| 種別 | 戸建 |
紹介文・備考
サニーパーク別荘地 萩山エリア 大涌谷を臨む、ザ・モダンラグジュアリー 【担当者より】 東急明神平サニーパーク別荘地、1区画1000m2以上、全22区画のみのプレミアムエリア「萩山」より、素敵な戸建て別荘をお預かりしました。 無垢材・石材を惜しみなく使用した設えに、2階リビング・3階の各部屋からは大涌谷を臨む眺望。さらに1階の広々とした浴室にはサウナ完備、温泉の引き込みも可能となっております。ワンランク上の寛ぎ空間を是非、この機会に。 ご内見のご予約、ご質問はお気軽にご連絡くださいませ。
3億1,500万円
31,500万円
建物面積
305.62㎡土地面積
1291.44㎡築年
2007年(築19年)構造
木・鉄筋コンクリート造かわらぶき 3階建間取り
5SLDK交通
箱根登山線「箱根湯本」駅 車約21分(約10.2km)おすすめ度の内訳
価格×200
31,500万円(大幅超過)
建物面積×120
305.62㎡(目安 70〜200㎡)
築年数×10100
築19年
営業可否・法令×1260
AI未解析
駐車場×6100
敷地内あり
強み(立地/眺望/設え)×1550
AI未解析(中立値)
自然環境×1550
AI未解析(中立値)
AI総合評価×1050
AI未解析(中立値)
重みと閾値は「条件・設定」で変更できます
検討メモ
履歴
初回検知: 2026/10/31 06:42
最終確認: 2026/10/31 06:42
Slack投稿: 初回取り込みのため対象外
物件番号: H3597
