物件一覧 / 那須・鬼怒川 / 東急リゾート 那須・鬼怒川
C41戸建
藤和那須ハイランド三沢台
栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山
AI未解析です。(前回エラー: 事前フィルタでAI解析を省略: 価格が許容上限を大幅に超過)
物件概要(掲載情報)
| 管理No | 50173 |
|---|---|
| エリア | 那須 |
| 種別 | 一戸建て別荘 |
| 価格 | 20,000万円(税込) |
| 概要 | 間取り:12R+管理人室+ラウンジ+多目的室等、車庫、物置 |
| 管理費等 | 管理費等(月額換算): 17,938円 |
| 所在 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙字遅山 |
| 交通 | JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車約35分(約22.5km) 東北自動車道「那須」I.C.より、車約24分(約14.9km) |
| 土地権利形態 | 所有権 |
| 土地面積 | (公簿)4,446.36m2(1,345.02坪) 私道面積(別途負担)/212.64m2 |
| 土地備考 | ※私道面積の計算については、地積測量図による概算面積として表記しています。 |
| 建物延床面積 | (公簿)1,368.08m2(413.84坪) 1階面積/637.32m2(192.78坪) 2階面積/559.47m2(169.23坪) 3階面積/18.95m2(5.73坪) 地下1階面積/152.34m2(46.08坪) |
| 建物備考 | ●別棟:延床面積/(公簿)31.35m2(9.48坪)●別棟2:延床面積/(公簿)7.17m2(2.16坪) |
| 建物建築 | 1995年10月 ●別棟:1995年10月 ●別棟2:1995年10月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺地下1階付3階建 ●別棟:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ●別棟2:木造スレート葺平家建 |
| 施設 | ●レストラン(有料) ●露天風呂付温泉大浴場(有料) ●テニスコート(有料) ●他施設/ハイランドパーク内他(有料:オーナー割引有り・ホテル・遊園地・ショップ・他)(別荘地内施設を含む) |
| 設備電気 | 東京電力(株) |
| 設備ガス | LPガス個別方式 |
| 設備水道 | 那須ハイランド上水道 |
| 設備給湯 | ガス給湯器 |
| 設備排水・汚水 | 個別浄化槽 |
| 設備冷暖房 | - |
| 設備駐車場 | 車庫(2台)、カースペース(5台以上) |
| 注記 | ■ ※一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当しています。 ※温泉詳細はお問合せください。 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡現況 | 利用中 |
| 引渡 | 相談 |
| 管理費等(月額換算) | 17,938円 |
| 共益費 | 179,080円(税込)/年額 |
| 水道基本料(15m3迄) | 2,750円(税込)/月額 |
| メーター使用料 | 264円(税込)/月額 |
| 契約印紙代(購入時1回) | 60,000円 |
| 仲介手数料(購入時1回) | 6,666,000円 |
| 温泉 | 引込可(権利金/2,090,000円別途要)、工事費別途要、温泉更新料/660,000円(温泉区分:加温(要加熱)) |
| 温泉給湯期限 | 10年間 |
| 備考 | ※建物管理については別途管理事務所と契約が必要です。●温泉引き込み工事費別途見積 |
| 施設・こだわり条件 | 温泉/温泉大浴場、レストラン、テニス |
| 最終更新日 | 2026年10月31日 |
紹介文・備考
各客室にシャワールーム・トイレ・洗面を完備。ホテルとしてもご利用可能な物件です。 【担当者のオススメポイント】 温泉引込み可能物件。管理体制の整った那須ハイランド別荘地内の保養所物件。別荘オーナー様は巡回バス(予約制)なども無料にて利用可能です。 【注記】 ■ ※一部土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当しています。 ※温泉詳細はお問合せください。
2億円
20,000万円(税込)
建物面積
1368.08㎡土地面積
4446.36㎡築年
1995年(築31年)構造
鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板葺地下1階付3階建 ●別棟:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ●別棟2:木造スレート葺平家建間取り
-交通
JR東北新幹線「那須塩原」駅下車、車約35分(約22.5km)
東北自動車道「那須」I.C.より、車約24分(約14.9km)おすすめ度の内訳
価格×200
20,000万円(大幅超過)
建物面積×120
1368.08㎡(目安 70〜200㎡)
築年数×1079
築31年
営業可否・法令×1260
AI未解析
駐車場×6100
敷地内あり
強み(立地/眺望/設え)×1550
AI未解析(中立値)
自然環境×1550
AI未解析(中立値)
AI総合評価×1050
AI未解析(中立値)
重みと閾値は「条件・設定」で変更できます
検討メモ
履歴
初回検知: 2026/10/31 09:49
最終確認: 2026/10/31 09:49
Slack投稿: 初回取り込みのため対象外
物件番号: 50173
