実行履歴 / #11
kyonan — 2026/10/31 08:31
{
"listed": 104,
"skipped": 20,
"new": 104,
"reappeared": 0,
"gone": 0,
"detailFetched": 104,
"detailFailed": 0,
"priceChanged": 0,
"analyzed": 92,
"notified": 0,
"imagesAdded": 1093,
"blocked": false,
"excluded": 6
}2026-10-30T23:31:27.376Z [info] fetchList start (初回)
2026-10-30T23:32:14.834Z [info] fetchList: 124 items (20 skipped)
2026-10-30T23:32:14.837Z [info] new=104 gone=0 excluded=0 needDetail=104
2026-10-30T23:32:42.812Z [info] analyzed #1712 fit=22 nature=82 ($0.0119)
2026-10-30T23:33:08.210Z [info] analyzed #1713 fit=38 nature=72 ($0.0105)
2026-10-30T23:33:39.633Z [info] analyzed #1714 fit=67 nature=88 ($0.0113)
2026-10-30T23:33:55.008Z [info] analyzed #1715 fit=18 nature=84 ($0.0118)
2026-10-30T23:34:27.419Z [info] analyzed #1716 fit=72 nature=58 ($0.0116)
2026-10-30T23:35:01.365Z [info] analyzed #1717 fit=58 nature=88 ($0.0100)
2026-10-30T23:35:31.862Z [info] analyzed #1718 fit=54 nature=55 ($0.0123)
2026-10-30T23:36:01.992Z [info] analyzed #1719 fit=62 nature=82 ($0.0116)
2026-10-30T23:36:16.209Z [info] analyzed #1720 fit=64 nature=58 ($0.0105)
2026-10-30T23:36:39.184Z [info] analyzed #1722 fit=66 nature=72 ($0.0111)
2026-10-30T23:37:03.750Z [info] analyzed #1723 fit=66 nature=90 ($0.0120)
2026-10-30T23:37:37.677Z [info] analyzed #1724 fit=72 nature=88 ($0.0116)
2026-10-30T23:38:41.981Z [info] analyzed #1726 fit=68 nature=62 ($0.0117)
2026-10-30T23:38:53.831Z [info] analyzed #1728 fit=74 nature=96 ($0.0069)
2026-10-30T23:39:17.913Z [info] analyzed #1731 fit=76 nature=78 ($0.0109)
2026-10-30T23:39:35.672Z [info] analyzed #1732 fit=68 nature=78 ($0.0116)
2026-10-30T23:39:52.293Z [info] analyzed #1733 fit=72 nature=78 ($0.0100)
2026-10-30T23:40:10.720Z [info] analyzed #1734 fit=72 nature=92 ($0.0120)
2026-10-30T23:40:32.586Z [info] analyzed #1736 fit=62 nature=48 ($0.0119)
2026-10-30T23:41:18.756Z [info] analyzed #1738 fit=42 nature=88 ($0.0122)
2026-10-30T23:41:38.807Z [info] analyzed #1740 fit=63 nature=86 ($0.0110)
2026-10-30T23:42:02.477Z [info] analyzed #1741 fit=71 nature=72 ($0.0125)
2026-10-30T23:42:38.530Z [info] analyzed #1742 fit=72 nature=78 ($0.0122)
2026-10-30T23:42:50.984Z [info] analyzed #1743 fit=67 nature=82 ($0.0097)
2026-10-30T23:43:11.396Z [info] analyzed #1744 fit=68 nature=84 ($0.0127)
2026-10-30T23:44:28.928Z [info] analyzed #1747 fit=68 nature=82 ($0.0118)
2026-10-30T23:45:12.058Z [info] analyzed #1749 fit=72 nature=86 ($0.0121)
2026-10-30T23:45:46.557Z [info] analyzed #1750 fit=60 nature=58 ($0.0124)
2026-10-30T23:46:22.230Z [info] analyzed #1751 fit=62 nature=76 ($0.0115)
2026-10-30T23:46:39.081Z [info] analyzed #1752 fit=68 nature=62 ($0.0115)
2026-10-30T23:47:12.560Z [info] analyzed #1753 fit=72 nature=72 ($0.0119)
2026-10-30T23:48:00.651Z [info] analyzed #1755 fit=66 nature=78 ($0.0114)
2026-10-30T23:48:35.556Z [info] analyzed #1756 fit=82 nature=92 ($0.0112)
2026-10-30T23:48:53.733Z [info] analyzed #1757 fit=61 nature=74 ($0.0127)
2026-10-30T23:49:24.976Z [info] analyzed #1758 fit=66 nature=72 ($0.0119)
2026-10-30T23:50:00.620Z [info] analyzed #1759 fit=86 nature=92 ($0.0131)
2026-10-30T23:50:22.852Z [info] analyzed #1760 fit=68 nature=88 ($0.0110)
2026-10-30T23:50:58.543Z [info] analyzed #1761 fit=58 nature=82 ($0.0141)
2026-10-30T23:51:15.929Z [info] analyzed #1762 fit=56 nature=84 ($0.0094)
2026-10-30T23:51:54.082Z [info] analyzed #1763 fit=74 nature=88 ($0.0121)
2026-10-30T23:52:27.596Z [info] analyzed #1764 fit=69 nature=93 ($0.0114)
2026-10-30T23:52:49.439Z [info] analyzed #1765 fit=72 nature=82 ($0.0115)
2026-10-30T23:53:10.356Z [info] analyzed #1766 fit=65 nature=86 ($0.0104)
2026-10-30T23:53:32.292Z [info] analyzed #1767 fit=72 nature=74 ($0.0117)
2026-10-30T23:53:47.236Z [info] analyzed #1768 fit=61 nature=72 ($0.0094)
2026-10-30T23:54:03.508Z [info] analyzed #1769 fit=58 nature=42 ($0.0095)
2026-10-30T23:54:19.810Z [info] analyzed #1770 fit=28 nature=18 ($0.0093)
2026-10-30T23:54:33.894Z [info] analyzed #1771 fit=58 nature=35 ($0.0108)
2026-10-30T23:54:49.501Z [info] analyzed #1772 fit=74 nature=84 ($0.0109)
2026-10-30T23:55:14.974Z [info] analyzed #1773 fit=86 nature=88 ($0.0120)
2026-10-30T23:55:51.968Z [info] analyzed #1774 fit=64 nature=88 ($0.0121)
2026-10-30T23:56:25.780Z [info] analyzed #1775 fit=69 nature=72 ($0.0118)
2026-10-30T23:56:47.113Z [info] analyzed #1776 fit=76 nature=72 ($0.0124)
2026-10-30T23:57:04.858Z [info] analyzed #1777 fit=48 nature=45 ($0.0124)
2026-10-30T23:57:19.377Z [info] analyzed #1778 fit=58 nature=68 ($0.0107)
2026-10-30T23:57:45.848Z [info] analyzed #1779 fit=52 nature=58 ($0.0104)
2026-10-30T23:58:20.411Z [info] analyzed #1780 fit=76 nature=78 ($0.0114)
2026-10-30T23:58:55.706Z [info] analyzed #1781 fit=67 nature=88 ($0.0110)
2026-10-30T23:59:31.500Z [info] analyzed #1782 fit=18 nature=96 ($0.0127)
2026-10-30T23:59:45.072Z [info] analyzed #1783 fit=52 nature=72 ($0.0105)
2026-10-31T00:00:02.403Z [info] analyzed #1784 fit=69 nature=38 ($0.0095)
2026-10-31T00:00:15.366Z [info] analyzed #1785 fit=42 nature=25 ($0.0092)
2026-10-31T00:00:40.535Z [info] analyzed #1786 fit=70 nature=78 ($0.0104)
2026-10-31T00:00:59.210Z [info] analyzed #1787 fit=71 nature=72 ($0.0124)
2026-10-31T00:01:24.974Z [info] analyzed #1788 fit=28 nature=18 ($0.0100)
2026-10-31T00:01:39.260Z [info] analyzed #1789 fit=74 nature=72 ($0.0094)
2026-10-31T00:02:09.641Z [info] analyzed #1790 fit=54 nature=85 ($0.0123)
2026-10-31T00:02:27.873Z [info] analyzed #1791 fit=68 nature=78 ($0.0100)
2026-10-31T00:02:44.815Z [info] analyzed #1792 fit=64 nature=88 ($0.0110)
2026-10-31T00:03:02.577Z [info] analyzed #1793 fit=68 nature=72 ($0.0104)
2026-10-31T00:03:18.249Z [info] analyzed #1794 fit=72 nature=88 ($0.0110)
2026-10-31T00:03:37.903Z [info] analyzed #1795 fit=68 nature=78 ($0.0125)
2026-10-31T00:03:57.522Z [info] analyzed #1796 fit=61 nature=58 ($0.0100)
2026-10-31T00:04:13.819Z [info] analyzed #1797 fit=55 nature=52 ($0.0093)
2026-10-31T00:04:30.799Z [info] analyzed #1798 fit=66 nature=82 ($0.0115)
2026-10-31T00:04:48.227Z [info] analyzed #1799 fit=58 nature=55 ($0.0095)
2026-10-31T00:05:06.359Z [info] analyzed #1800 fit=56 nature=82 ($0.0120)
2026-10-31T00:05:23.462Z [info] analyzed #1801 fit=48 nature=30 ($0.0122)
2026-10-31T00:05:46.865Z [info] analyzed #1802 fit=76 nature=58 ($0.0123)
2026-10-31T00:06:07.796Z [info] analyzed #1803 fit=58 nature=84 ($0.0123)
2026-10-31T00:06:32.064Z [info] analyzed #1804 fit=66 nature=55 ($0.0117)
2026-10-31T00:06:50.754Z [info] analyzed #1805 fit=74 nature=88 ($0.0120)
2026-10-31T00:07:07.908Z [info] analyzed #1806 fit=18 nature=88 ($0.0108)
2026-10-31T00:07:23.568Z [info] analyzed #1807 fit=28 nature=95 ($0.0111)
2026-10-31T00:07:38.675Z [info] analyzed #1808 fit=18 nature=74 ($0.0093)
2026-10-31T00:07:49.681Z [info] analyzed #1809 fit=22 nature=86 ($0.0083)
2026-10-31T00:08:06.545Z [info] analyzed #1810 fit=18 nature=82 ($0.0091)
2026-10-31T00:08:23.927Z [info] analyzed #1811 fit=18 nature=86 ($0.0111)
2026-10-31T00:08:41.103Z [info] analyzed #1812 fit=64 nature=68 ($0.0102)
2026-10-31T00:09:05.068Z [info] analyzed #1813 fit=56 nature=62 ($0.0104)
2026-10-31T00:09:26.040Z [info] analyzed #1814 fit=58 nature=38 ($0.0106)
2026-10-31T00:09:42.572Z [info] analyzed #1815 fit=58 nature=38 ($0.0119)
2026-10-31T00:09:42.582Z [info] done {"listed":104,"skipped":20,"new":104,"reappeared":0,"gone":0,"detailFetched":104,"detailFailed":0,"priceChanged":0,"analyzed":92,"notified":0,"imagesAdded":1093,"blocked":false,"excluded":6}