🌲 EstateFinder2

e-z — 2026/10/31 07:19

{
  "listed": 397,
  "skipped": 0,
  "new": 397,
  "reappeared": 0,
  "gone": 0,
  "detailFetched": 150,
  "detailFailed": 0,
  "priceChanged": 0,
  "analyzed": 150,
  "notified": 0,
  "imagesAdded": 1878,
  "blocked": false,
  "excluded": 106
}
2026-10-30T22:19:04.105Z [info] fetchList start (初回)
2026-10-30T22:19:19.137Z [info] fetchList: 397 items (0 skipped)
2026-10-30T22:19:19.144Z [info] new=397 gone=0 excluded=106 needDetail=291
2026-10-30T22:19:43.962Z [info] analyzed #129 fit=28 nature=88 ($0.0105)
2026-10-30T22:20:00.431Z [info] analyzed #130 fit=62 nature=90 ($0.0100)
2026-10-30T22:20:24.979Z [info] analyzed #131 fit=38 nature=92 ($0.0103)
2026-10-30T22:20:50.914Z [info] analyzed #132 fit=38 nature=82 ($0.0100)
2026-10-30T22:21:16.723Z [info] analyzed #133 fit=48 nature=86 ($0.0111)
2026-10-30T22:21:40.846Z [info] analyzed #134 fit=34 nature=82 ($0.0110)
2026-10-30T22:22:06.053Z [info] analyzed #135 fit=52 nature=84 ($0.0107)
2026-10-30T22:22:29.985Z [info] analyzed #136 fit=52 nature=88 ($0.0099)
2026-10-30T22:22:51.692Z [info] analyzed #137 fit=42 nature=78 ($0.0096)
2026-10-30T22:23:11.550Z [info] analyzed #138 fit=46 nature=86 ($0.0102)
2026-10-30T22:23:37.802Z [info] analyzed #139 fit=38 nature=82 ($0.0112)
2026-10-30T22:24:04.082Z [info] analyzed #140 fit=62 nature=78 ($0.0100)
2026-10-30T22:24:28.211Z [info] analyzed #141 fit=58 nature=84 ($0.0106)
2026-10-30T22:24:51.567Z [info] analyzed #142 fit=38 nature=82 ($0.0097)
2026-10-30T22:25:17.568Z [info] analyzed #143 fit=68 nature=88 ($0.0107)
2026-10-30T22:25:41.554Z [info] analyzed #144 fit=58 nature=82 ($0.0113)
2026-10-30T22:26:04.360Z [info] analyzed #145 fit=52 nature=90 ($0.0103)
2026-10-30T22:26:23.270Z [info] analyzed #146 fit=63 nature=78 ($0.0099)
2026-10-30T22:26:47.005Z [info] analyzed #147 fit=63 nature=86 ($0.0094)
2026-10-30T22:27:09.205Z [info] analyzed #148 fit=54 nature=82 ($0.0107)
2026-10-30T22:27:33.738Z [info] analyzed #149 fit=58 nature=68 ($0.0107)
2026-10-30T22:27:58.258Z [info] analyzed #150 fit=36 nature=88 ($0.0102)
2026-10-30T22:28:14.613Z [info] analyzed #151 fit=28 nature=28 ($0.0106)
2026-10-30T22:28:39.430Z [info] analyzed #152 fit=38 nature=58 ($0.0100)
2026-10-30T22:29:06.222Z [info] analyzed #153 fit=62 nature=88 ($0.0104)
2026-10-30T22:29:16.633Z [info] analyzed #154 fit=28 nature=38 ($0.0083)
2026-10-30T22:29:38.437Z [info] analyzed #155 fit=41 nature=58 ($0.0097)
2026-10-30T22:30:06.540Z [info] analyzed #156 fit=42 nature=88 ($0.0114)
2026-10-30T22:30:23.632Z [info] analyzed #157 fit=52 nature=68 ($0.0104)
2026-10-30T22:30:46.705Z [info] analyzed #158 fit=58 nature=62 ($0.0101)
2026-10-30T22:31:12.268Z [info] analyzed #159 fit=67 nature=88 ($0.0108)
2026-10-30T22:31:36.841Z [info] analyzed #160 fit=58 nature=85 ($0.0106)
2026-10-30T22:31:58.860Z [info] analyzed #161 fit=36 nature=38 ($0.0103)
2026-10-30T22:32:23.845Z [info] analyzed #162 fit=58 nature=88 ($0.0103)
2026-10-30T22:32:45.756Z [info] analyzed #163 fit=62 nature=92 ($0.0102)
2026-10-30T22:33:11.169Z [info] analyzed #164 fit=68 nature=82 ($0.0101)
2026-10-30T22:33:38.154Z [info] analyzed #165 fit=61 nature=82 ($0.0114)
2026-10-30T22:34:04.509Z [info] analyzed #166 fit=46 nature=88 ($0.0109)
2026-10-30T22:34:30.415Z [info] analyzed #167 fit=58 nature=84 ($0.0104)
2026-10-30T22:34:56.001Z [info] analyzed #168 fit=68 nature=72 ($0.0100)
2026-10-30T22:35:20.022Z [info] analyzed #169 fit=58 nature=90 ($0.0103)
2026-10-30T22:35:44.426Z [info] analyzed #170 fit=58 nature=90 ($0.0123)
2026-10-30T22:36:09.066Z [info] analyzed #171 fit=66 nature=72 ($0.0106)
2026-10-30T22:36:29.301Z [info] analyzed #172 fit=58 nature=42 ($0.0116)
2026-10-30T22:36:53.607Z [info] analyzed #173 fit=52 nature=68 ($0.0100)
2026-10-30T22:37:18.426Z [info] analyzed #174 fit=68 nature=88 ($0.0107)
2026-10-30T22:37:44.887Z [info] analyzed #175 fit=71 nature=88 ($0.0109)
2026-10-30T22:38:10.994Z [info] analyzed #176 fit=66 nature=88 ($0.0104)
2026-10-30T22:38:39.215Z [info] analyzed #177 fit=72 nature=86 ($0.0102)
2026-10-30T22:39:05.357Z [info] analyzed #178 fit=74 nature=88 ($0.0117)
2026-10-30T22:39:29.475Z [info] analyzed #179 fit=68 nature=82 ($0.0100)
2026-10-30T22:39:56.109Z [info] analyzed #180 fit=58 nature=78 ($0.0107)
2026-10-30T22:40:21.552Z [info] analyzed #181 fit=64 nature=88 ($0.0103)
2026-10-30T22:40:45.162Z [info] analyzed #182 fit=72 nature=88 ($0.0112)
2026-10-30T22:41:07.131Z [info] analyzed #183 fit=74 nature=88 ($0.0105)
2026-10-30T22:41:34.393Z [info] analyzed #184 fit=66 nature=84 ($0.0112)
2026-10-30T22:41:57.880Z [info] analyzed #185 fit=34 nature=88 ($0.0108)
2026-10-30T22:42:24.174Z [info] analyzed #186 fit=76 nature=90 ($0.0110)
2026-10-30T22:42:49.276Z [info] analyzed #187 fit=63 nature=86 ($0.0110)
2026-10-30T22:43:17.512Z [info] analyzed #188 fit=54 nature=72 ($0.0098)
2026-10-30T22:43:43.162Z [info] analyzed #189 fit=73 nature=88 ($0.0122)
2026-10-30T22:44:08.611Z [info] analyzed #190 fit=74 nature=85 ($0.0104)
2026-10-30T22:44:33.927Z [info] analyzed #191 fit=74 nature=92 ($0.0107)
2026-10-30T22:44:57.764Z [info] analyzed #192 fit=72 nature=88 ($0.0105)
2026-10-30T22:45:22.450Z [info] analyzed #193 fit=56 nature=70 ($0.0097)
2026-10-30T22:45:46.918Z [info] analyzed #194 fit=61 nature=88 ($0.0099)
2026-10-30T22:46:11.183Z [info] analyzed #195 fit=74 nature=88 ($0.0105)
2026-10-30T22:46:36.791Z [info] analyzed #196 fit=66 nature=88 ($0.0111)
2026-10-30T22:47:01.670Z [info] analyzed #197 fit=48 nature=88 ($0.0103)
2026-10-30T22:47:24.858Z [info] analyzed #198 fit=64 nature=45 ($0.0098)
2026-10-30T22:47:48.889Z [info] analyzed #199 fit=52 nature=94 ($0.0106)
2026-10-30T22:48:14.375Z [info] analyzed #200 fit=64 nature=88 ($0.0105)
2026-10-30T22:48:39.792Z [info] analyzed #201 fit=63 nature=72 ($0.0098)
2026-10-30T22:49:03.688Z [info] analyzed #202 fit=68 nature=82 ($0.0103)
2026-10-30T22:49:30.999Z [info] analyzed #203 fit=76 nature=78 ($0.0110)
2026-10-30T22:49:54.472Z [info] analyzed #204 fit=74 nature=92 ($0.0108)
2026-10-30T22:50:19.486Z [info] analyzed #205 fit=58 nature=68 ($0.0097)
2026-10-30T22:50:41.416Z [info] analyzed #206 fit=68 nature=82 ($0.0096)
2026-10-30T22:51:03.993Z [info] analyzed #207 fit=48 nature=68 ($0.0093)
2026-10-30T22:51:25.567Z [info] analyzed #208 fit=57 nature=62 ($0.0105)
2026-10-30T22:51:50.066Z [info] analyzed #209 fit=63 nature=55 ($0.0103)
2026-10-30T22:52:12.177Z [info] analyzed #210 fit=69 nature=72 ($0.0100)
2026-10-30T22:52:35.047Z [info] analyzed #211 fit=54 nature=72 ($0.0105)
2026-10-30T22:53:00.280Z [info] analyzed #212 fit=70 nature=82 ($0.0105)
2026-10-30T22:53:25.133Z [info] analyzed #213 fit=69 nature=72 ($0.0108)
2026-10-30T22:53:50.463Z [info] analyzed #214 fit=74 nature=86 ($0.0108)
2026-10-30T22:54:15.655Z [info] analyzed #215 fit=74 nature=90 ($0.0118)
2026-10-30T22:54:41.417Z [info] analyzed #216 fit=74 nature=88 ($0.0112)
2026-10-30T22:55:06.487Z [info] analyzed #217 fit=56 nature=82 ($0.0114)
2026-10-30T22:55:29.931Z [info] analyzed #218 fit=72 nature=82 ($0.0099)
2026-10-30T22:55:54.382Z [info] analyzed #219 fit=28 nature=48 ($0.0101)
2026-10-30T22:56:16.782Z [info] analyzed #220 fit=66 nature=82 ($0.0106)
2026-10-30T22:56:42.397Z [info] analyzed #221 fit=68 nature=66 ($0.0107)
2026-10-30T22:57:06.698Z [info] analyzed #222 fit=52 nature=78 ($0.0103)
2026-10-30T22:57:32.272Z [info] analyzed #223 fit=74 nature=88 ($0.0102)
2026-10-30T22:57:54.279Z [info] analyzed #224 fit=61 nature=90 ($0.0107)
2026-10-30T22:58:19.110Z [info] analyzed #225 fit=74 nature=88 ($0.0103)
2026-10-30T22:58:45.656Z [info] analyzed #226 fit=38 nature=25 ($0.0122)
2026-10-30T22:59:09.228Z [info] analyzed #227 fit=77 nature=92 ($0.0108)
2026-10-30T22:59:34.307Z [info] analyzed #228 fit=72 nature=78 ($0.0102)
2026-10-30T22:59:59.484Z [info] analyzed #229 fit=74 nature=88 ($0.0114)
2026-10-30T23:00:25.068Z [info] analyzed #230 fit=74 nature=88 ($0.0109)
2026-10-30T23:00:49.174Z [info] analyzed #231 fit=64 nature=68 ($0.0098)
2026-10-30T23:01:17.500Z [info] analyzed #232 fit=76 nature=90 ($0.0108)
2026-10-30T23:01:43.579Z [info] analyzed #233 fit=68 nature=72 ($0.0102)
2026-10-30T23:02:06.611Z [info] analyzed #234 fit=78 nature=74 ($0.0098)
2026-10-30T23:02:30.295Z [info] analyzed #235 fit=68 nature=92 ($0.0110)
2026-10-30T23:03:05.731Z [info] analyzed #236 fit=74 nature=88 ($0.0104)
2026-10-30T23:03:25.426Z [info] analyzed #237 fit=74 nature=78 ($0.0108)
2026-10-30T23:03:44.309Z [info] analyzed #238 fit=78 nature=88 ($0.0099)
2026-10-30T23:04:11.263Z [info] analyzed #239 fit=72 nature=84 ($0.0099)
2026-10-30T23:04:39.612Z [info] analyzed #240 fit=71 nature=91 ($0.0108)
2026-10-30T23:05:04.845Z [info] analyzed #241 fit=73 nature=82 ($0.0093)
2026-10-30T23:05:29.905Z [info] analyzed #242 fit=72 nature=86 ($0.0105)
2026-10-30T23:05:54.523Z [info] analyzed #243 fit=62 nature=68 ($0.0112)
2026-10-30T23:06:20.061Z [info] analyzed #244 fit=72 nature=92 ($0.0107)
2026-10-30T23:06:45.330Z [info] analyzed #245 fit=68 nature=82 ($0.0105)
2026-10-30T23:07:11.683Z [info] analyzed #246 fit=72 nature=88 ($0.0111)
2026-10-30T23:07:36.966Z [info] analyzed #247 fit=64 nature=82 ($0.0107)
2026-10-30T23:08:00.817Z [info] analyzed #248 fit=78 nature=88 ($0.0111)
2026-10-30T23:08:25.289Z [info] analyzed #249 fit=68 nature=56 ($0.0113)
2026-10-30T23:08:50.638Z [info] analyzed #250 fit=45 nature=20 ($0.0104)
2026-10-30T23:09:16.440Z [info] analyzed #251 fit=56 nature=48 ($0.0110)
2026-10-30T23:09:44.326Z [info] analyzed #252 fit=68 nature=78 ($0.0109)
2026-10-30T23:10:08.696Z [info] analyzed #253 fit=74 nature=86 ($0.0102)
2026-10-30T23:10:34.085Z [info] analyzed #254 fit=62 nature=82 ($0.0099)
2026-10-30T23:10:51.642Z [info] analyzed #255 fit=42 nature=32 ($0.0103)
2026-10-30T23:11:15.956Z [info] analyzed #256 fit=62 nature=95 ($0.0111)
2026-10-30T23:11:32.319Z [info] analyzed #257 fit=68 nature=72 ($0.0107)
2026-10-30T23:11:57.026Z [info] analyzed #258 fit=58 nature=48 ($0.0100)
2026-10-30T23:12:22.178Z [info] analyzed #259 fit=58 nature=84 ($0.0105)
2026-10-30T23:12:50.249Z [info] analyzed #260 fit=63 nature=82 ($0.0114)
2026-10-30T23:13:14.298Z [info] analyzed #261 fit=56 nature=45 ($0.0104)
2026-10-30T23:13:42.943Z [info] analyzed #262 fit=72 nature=78 ($0.0113)
2026-10-30T23:14:08.003Z [info] analyzed #263 fit=62 nature=92 ($0.0111)
2026-10-30T23:14:28.603Z [info] analyzed #264 fit=62 nature=35 ($0.0106)
2026-10-30T23:14:52.775Z [info] analyzed #265 fit=71 nature=88 ($0.0098)
2026-10-30T23:15:18.347Z [info] analyzed #266 fit=61 nature=84 ($0.0109)
2026-10-30T23:15:42.619Z [info] analyzed #267 fit=66 nature=82 ($0.0105)
2026-10-30T23:16:08.959Z [info] analyzed #268 fit=58 nature=85 ($0.0104)
2026-10-30T23:16:34.075Z [info] analyzed #269 fit=68 nature=85 ($0.0107)
2026-10-30T23:16:58.258Z [info] analyzed #270 fit=71 nature=88 ($0.0101)
2026-10-30T23:17:26.072Z [info] analyzed #271 fit=68 nature=88 ($0.0110)
2026-10-30T23:17:51.964Z [info] analyzed #272 fit=68 nature=86 ($0.0105)
2026-10-30T23:18:14.656Z [info] analyzed #273 fit=68 nature=72 ($0.0121)
2026-10-30T23:18:43.480Z [info] analyzed #274 fit=62 nature=72 ($0.0105)
2026-10-30T23:19:08.932Z [info] analyzed #275 fit=62 nature=88 ($0.0102)
2026-10-30T23:19:32.869Z [info] analyzed #276 fit=72 nature=92 ($0.0107)
2026-10-30T23:19:56.867Z [info] analyzed #277 fit=72 nature=93 ($0.0100)
2026-10-30T23:20:16.180Z [info] analyzed #278 fit=72 nature=76 ($0.0098)
2026-10-30T23:20:16.180Z [info] 詳細取得の上限に達したため 141 件は次回に持ち越し
2026-10-30T23:20:16.193Z [info] done {"listed":397,"skipped":0,"new":397,"reappeared":0,"gone":0,"detailFetched":150,"detailFailed":0,"priceChanged":0,"analyzed":150,"notified":0,"imagesAdded":1878,"blocked":false,"excluded":106}